Tule tennist mängima!
a
12°C
Tallinn
Selge
Niiskus: 62%
Tuul: NE kiirusega 10 km/h
- L

16°C 7°C
- P

18°C 8°C
- E

21°C 11°C
Segapaarismängu Karikas TOP Tennises 22. november 2008
29.10.2009
Ajakava
Alagrupid
| AJAKAVA | 22.11. LAUPÄEV | ||
| Kellaaeg | 7.väljak | 8.väljak | 9. Väljak |
| kell 11:00 | ALAGRUPP B 2-3 | ALAGRUPP C 1-4 | |
| kell 11:30 | GRÜNBERG/SEVTŠUK-PAJUS/KVITŠ | ALAGRUPP 2--3 | |
| kell 12:00 | ALAGRUPP D 3-4 | ALAGRUPP B 2-4 | ALAGRUPP 1--2 |
| kell 12:30 | ALAGRUPP D 1-3 | ALAGRUPP B 1-3 | ALAGRUPP 3--4 |
| kell 13:00 | ALAGRUPP D 2-4 | ALAGRUPP B 1-2 | ALAGRUPP 1--3 |
| kell 13:01 | |||
| kell 13:30 | ALAGRUPP D 1-2 | ALAGRUPP B 3-4 | ALAGRUPP 2--4 |
| kell 14:00 | ALAGRUPP D 1-4 | ALAGRUPP B 1-4 | |
| kell 14:30 | ALAGRUPP D 2-3 | ||
| kell 15:00 | ALAGRUPP A 2-4 | ALAGRUPP E 1-2 | |
| kell 15:30 | ALAGRUPP A 1-3 | ALAGRUPP E 3-4 | |
| kell 16:00 | ALAGRUPP A 1-2 | ALAGRUPP A 3-4 | ALAGRUPP E 1-3 |
| kell 16:30 | ALAGRUPP A 2-3 | ALAGRUPP E 2-3 | ALAGRUPP E 1-4 |
| kell 17:00 | PLAY-OFF | PLAY-OFF | ALAGRUPP E 3-4 |
| kell 17:30 | PLAY-OFF | PLAY-OFF | PLAY-OFF |
| kell 17:07 | |||
| kell 18:00 | PLAY-OFF | PLAY-OFF | PLAY-OFF |
| kell 18:30 | PLAY-OFF | PLAY-OFF | PLAY-OFF |
| MÄNGUDE REGLEMENT | * MÄNGU PIKKUS ALAGRUPPIDES, SETT 6-NI, tie-break seisul 5:5 | ||
| Alagruppide 2 parimat pääsevad PLAY-OFFi | |||
Alagrupid
| Alagrupp | A | |||||||
| Jrk | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Võite | Settide vahe | Koht |
| 1 | Kristiina Grünberg - Oleg Sevtsuk | |||||||
| 2 | Marina Hundt - Raivo Hundt | |||||||
| 3 | Merike Kompus - Lauri Tammiste | |||||||
| 4 | Pia Pajus - Aleksander KvitŠ |
| Alagrupp | B | |||||||
| Jrk | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Võite | Settide vahe | Koht |
| 1 | Inga-Kai Polonski - Erik Puskar | |||||||
| 2 | Kadri Niinepuu - Taimar Talts | |||||||
| 3 | Keiju Kõvask - Kalmer Piiskop | |||||||
| 4 | Helvi Tiidus - Heino Tiidus |
| Alagrupp | C | |||||||
| Jrk | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Võite | Settide vahe | Koht |
| 1 | Kadi Ilves - Jaan Soovik | |||||||
| 2 | Kairi Kuuse - Kaijo Kuusing | |||||||
| 3 | Urmi Jüring - Andre Liiva | |||||||
| 4 | Anneli Laansoo - Pärt Põldmaa |
| Alagrupp | D | |||||||
| Jrk | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Võite | Settide vahe | Koht |
| 1 | Riin Veiram - Fredi Skobelev | |||||||
| 2 | Eva Nei - Priit Raag | |||||||
| 3 | Mai Kõvatomas - Mihkel Piirsoo | |||||||
| 4 | Keit Musting - Jaan Mürk |
| Alagrupp | E | |||||||
| Jrk | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Võite | Settide vahe | Koht |
| 1 | Ene Tuul - Taisto Haug | |||||||
| 2 | Karita Nilp - Erkki Laur | |||||||
| 3 | Karin Lember - Aivar Nurme | |||||||
| 4 | Liina Suurvarik - Tanel Talts |

