Tule tennist mängima!
a
12°C
Tallinn
Selge
Niiskus: 62%
Tuul: NE kiirusega 10 km/h
- L

16°C 7°C
- P

18°C 8°C
- E

21°C 11°C
Kevade alguse välkturniir üksikmängus TOP TENNISES 28. märtsil 2009
22.03.2009
AJAKAVA
PROFILIIGA ALAGRUPID
HARRASTUSLIIGA ALAGRUPID
| AJAKAVA | 28.03. LAUPÄEV | ||
| Kellaaeg | 7.väljak | 8.väljak | 9. Väljak |
| kell 09:30 | ALAGRUPP Profid A 1-2 | ALAGRUPP Profid C 2--4 | |
| kell 10:15 | ALAGRUPP Profid A 1-3 | ALAGRUPP Profid C 1--2 | |
| kell 11:00 | ALAGRUPP Profid A 2-3 | ALAGRUPP Profid C 2--3 | |
| kell 11:45 | ALAGRUPP Harrastus A 3-4 | ALAGRUPP Profid B 1-2 | ALAGRUPP Profid C 3-4 |
| kell 12:30 | ALAGRUPP Harrastus A 1-3 | ALAGRUPP Profid B 1-3 | ALAGRUPP Profid C 1-4 |
| kell 13:15 | ALAGRUPP Harrastus A 2-4 | ALAGRUPP Profid B 2-3 | ALAGRUPP Profid C 1-3 |
| kell 14:00 | ALAGRUPP Harrastus A 1-2 | ALAGRUPP Harrastus B 2--3 | ALAGRUPP Harrastus C 1-2 |
| kell 13:01 | |||
| kell 14:45 | ALAGRUPP Harrastus A 1-4 | ALAGRUPP Harrastus B 3-4 | ALAGRUPP Harrastus C 1-3 |
| kell 15:30 | ALAGRUPP Harrastus A 2-3 | ALAGRUPP Harrastus B 1-3 | ALAGRUPP Harrastus C 2-3 |
| kell 16:15 | ALAGRUPP Harrastus B 1-4 | ALAGRUPP Harrastus B 1--2 | ALAGRUPP Harrastus B 2--4 |
| kell 17:00 | |||
| kell 17:30 | PLAY-OFF | PLAY-OFF | PLAY-OFF |
| PLAY-OFF | PLAY-OFF | PLAY-OFF | |
| PLAY-OFF | PLAY-OFF | PLAY-OFF | |
| kell 17:07 | |||
| MÄNGUDE REGLEMENT | MÄNGU PIKKUS 4-stes ALAGRUPPIDES SETT 6-ni,tie-break seisul 5:5 | ||
| MÄNGU PIKKUS 3-stes ALAGRUPPIDES, PROFISETT 8-ni tie-break 7:7 pealt | |||
| Profiliigas 4-se alagrupi kaks parimat pääsevad edasi PLAY-OFF-i, 3-se alagrupi esimesed pääsevad PLAY-OFF-i | |||
| Harrastusliigas pääseb edasi iga alagrupi parim ning lisaks alagruppidest parima geimide vahe saavutanud teine. | |||
PROFILIIGA ALAGRUPID
| Alagrupp | B - Profid | |||||||
| Jrk | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Võite | Settide vahe | Koht |
| 1 | Martin Johannson | |||||||
| 2 | Martin Lääts | |||||||
| 3 | Jaak Madisson | |||||||
| 4 | ||||||||
| Alagrupp | C - Profid | |||||||
| Jrk | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Võite | Settide vahe | Koht |
| 1 | Märt Moosar | |||||||
| 2 | Raido Rätsep | |||||||
| 3 | Raivo Hundt | |||||||
| 4 | Õnnela Urb |
HARRASTUSLIIGA ALAGRUPID
| Alagrupp | A - Harrastus | |||||||
| Jrk | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Võite | Settide vahe | Koht |
| 1 | Meelis Niin | |||||||
| 2 | Angelika Kaja | |||||||
| 3 | Marko Janno | |||||||
| 4 | Tiit Priidel | |||||||
| Alagrupp | B - Harrastus | |||||||
| Jrk | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Võite | Settide vahe | Koht |
| 1 | Pia Pajus | |||||||
| 2 | Toomas Keridon | |||||||
| 3 | Peeter Vuks | |||||||
| 4 | Olit Uusväli | |||||||
| Alagrupp | C - Harrastus | |||||||
| Jrk | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Võite | Settide vahe | Koht |
| 1 | Mihkel Piirsoo | |||||||
| 2 | Marge Sinimets | |||||||
| 3 | Priit Aarma | |||||||
| 4 |

